Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kg |
Shape | Rectangle |
Usage/Application | INDIA |
Thickness | 1.6MM TO 3MM |
Grade | 3000 Series |
Brand | Kohli Aluminium |
Length | 15 Feet |
Size/Dimension | 6'' X 1.75'' |
Is It Anodised | Not Anodised |
Material | Aluminium |
Technique | Hot Rolled |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Material | Aluminium |
Finishing | Polished |
Brand | Kohli Aluminium |
Technique | Hot Rolled |
Length | 8-10 Feet |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | INTERIOR |
Type | Door |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Weight | 4 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | Construction |
Shape | Z |
Dimensions | 2'' |
Design | Z |
Thickness | 1.6 MM |
Position | Exterior |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Weight | 2.5 KG |
Surface Finishing | PODER COATING |
Size | 15' |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | Interior |
Type | Door |
Model Name/Number | 4 x 1.75 |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Weight | 5.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kg |
Usage/Application | Interior |
Type | Door |
Model Name/Number | 1.75 x 1.75 |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Thickness | 1.6mm to 3 mm |
Color | silver |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | Door |
Type | Door |
Model Name/Number | 4529 |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Thickness | 3 mm |
Brand | Mahavir |
Color | Many Colour |
Is It Anodized | Non Anodized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | Door |
Type | Door |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Color | Silver |
Is It Anodized | Non Anodized |
Finishing | Mill Finish |
Dimensions | 4x2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | INTERIOR |
Model Name/Number | Z |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Color | SILVER |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | INTERIOR |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Color | SILVER |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 80 Kilogram |
Usage/Application | INYTERIOR |
Type | Door |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Color | SILVER |
Alloy Or Not | Is Alloy |
Is It Anodized | Non Anodized |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Usage/Application | INTERIOR |
Type | Door |
Shape | TUBE |
Grade Series | 6063 |
Material | Aluminium |
Color | SILVER |
Is It Anodized | Non Anodized |
Finishing | MILL FINISH |
Dimensions | 4'' X 1.75" |
Additional Information: